Štatistika úrazovosti
V THS-DZ vedieme dlhodobo štatistiky úrazovosti. Pozrite sa, ako sa vyvíja početnosť úrazov za posledné roky.
Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor je tu pre Vás od roku 1997.
Ošetrili sme
0
úrazov
Zásahy THS–DZ v lyžiarskych strediskách v zimnej sezóne 2021/2022 | |||||||
Stredisko: Štrbské pleso | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2021 | jan. 2022 | feb. 2022 | mar. 2022 | apr. 2022 | spolu |
ľahký | 6 | 13 | 7 | 10 | 8 | 44 | |
stredný | 6 | 21 | 31 | 30 | 6 | 94 | |
ťažký | 5 | 6 | 10 | 11 | 5 | 37 | |
iný zásah | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
spolu | 18 | 42 | 48 | 52 | 20 | 180 | |
Stredisko: Ždiar- Strednica | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2021 | jan. 2022 | feb. 2022 | mar. 2022 | apr. 2022 | spolu |
ľahký | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||
stredný | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | ||
ťažký | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
iný zásah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
spolu | 3 | 8 | 6 | 13 | 30 | ||
Stredisko: Bachledova dolina, Jezersko | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2021 | jan. 2022 | feb. 2022 | mar. 2022 | apr. 2022 | spolu |
ľahký | 8 | 1 | 8 | 2 | 19 | ||
stredný | 2 | 8 | 21 | 4 | 35 | ||
ťažký | 0 | 2 | 10 | 12 | 24 | ||
iný zásah | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
spolu | 10 | 11 | 40 | 18 | 79 | ||
Stredisko: Ski Centrum Strachan | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2021 | jan. 2022 | feb. 2022 | mar. 2022 | apr. 2022 | spolu |
ľahký | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | ||
stredný | 3 | 3 | 11 | 1 | 18 | ||
ťažký | 1 | 0 | 11 | 4 | 16 | ||
iný zásah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
spolu | 7 | 6 | 23 | 5 | 41 | ||
Strediská spolu | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2021 | jan. 2022 | feb. 2022 | mar. 2022 | apr. 2022 | spolu |
Ľahký | 20 | 19 | 16 | 15 | 8 | 78 | |
Stredný | 11 | 34 | 67 | 43 | 6 | 161 | |
Ťažký | 6 | 12 | 33 | 29 | 5 | 85 | |
Iný zásah | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
Spolu | 38 | 67 | 117 | 88 | 20 | 330 | |
spolupráca RZP | 13 | 13 | 20 | 20 | 4 | 70 | |
spolupráca ATE | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 |
Zásahy THS–DZ v lyžiarskych strediskách v zimnej sezóne 2020/2021Vzhľadom na to, že niektoré strediská boli v prevádzke iba niekoľko dní, uvádzame len celkový sumár za celú sezónu – bez členenia na mesiace. |
|||||||
Strediská spolu | |||||||
Stredisko | úraz | ľahký | stredný | ťažký | iný | spolu | |
Štrbské Pleso | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | ||
Ždiar – Strednica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Ski Centrum Strachan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Bachledova dolina, Jezersko | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
Strediská spolu | 13 | 8 | 4 | 3 | 28 |
Zásahy THS–DZ v lyžiarskych strediskách v zimnej sezóne 2019/2020 | |||||||
Stredisko: Štrbské pleso | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2019 | jan. 2020 | feb. 2020 | mar. 2020 | apr. 2020 | spolu |
ľahký | 13 | 22 | 20 | 12 | 67 | ||
stredný | 10 | 43 | 26 | 19 | 98 | ||
ťažký | 2 | 6 | 14 | 4 | 26 | ||
iný zásah | 2 | 7 | 5 | 0 | 14 | ||
spolu | 27 | 78 | 65 | 35 | 205 | ||
Stredisko: Ždiar- Strednica | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2019 | jan. 2020 | feb. 2020 | mar. 2020 | apr. 2020 | spolu |
ľahký | 3 | 5 | 7 | 0 | 15 | ||
stredný | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
ťažký | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||
iný zásah | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
spolu | 4 | 11 | 14 | 1 | 30 | ||
Stredisko: Bachledova dolina, Jezersko | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2019 | jan. 2020 | feb. 2020 | mar. 2020 | apr. 2020 | spolu |
ľahký | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | ||
stredný | 4 | 32 | 33 | 3 | 72 | ||
ťažký | 2 | 16 | 13 | 2 | 33 | ||
iný zásah | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
spolu | 7 | 55 | 53 | 6 | 121 | ||
Stredisko: Ski Centrum Strachan | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2019 | jan. 2020 | feb. 2020 | mar. 2020 | apr. 2020 | spolu |
ľahký | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||
stredný | 3 | 8 | 7 | 1 | 19 | ||
ťažký | 2 | 3 | 10 | 2 | 17 | ||
iný zásah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
spolu | 10 | 13 | 20 | 5 | 48 | ||
Strediská spolu | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2019 | jan. 2020 | feb. 2020 | mar. 2020 | apr. 2020 | spolu |
Ľahký | 22 | 34 | 35 | 14 | 105 | ||
Stredný | 17 | 86 | 69 | 23 | 195 | ||
Ťažký | 7 | 27 | 41 | 9 | 84 | ||
Iný zásah | 2 | 10 | 7 | 1 | 20 | ||
Spolu | 48 | 157 | 152 | 47 | 404 | ||
spolupráca RZP | 7 | 51 | 46 | 9 | 113 | ||
spolupráca ATE | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Zásahy THS–DZ v lyžiarskych strediskách v zimnej sezóne 2018/2019 | |||||||
Stredisko: Štrbské pleso | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2018 | jan. 2019 | feb. 2019 | mar. 2019 | apr. 2019 | spolu |
ľahký | 13 | 7 | 16 | 16 | 6 | 58 | |
stredný | 15 | 19 | 38 | 31 | 6 | 109 | |
ťažký | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 16 | |
iný zásah | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 17 | |
spolu | 31 | 35 | 66 | 54 | 14 | 200 | |
Stredisko: Ždiar- Strednica | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2018 | jan. 2019 | feb. 2019 | mar. 2019 | apr. 2019 | spolu |
ľahký | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 | ||
stredný | 1 | 8 | 4 | 4 | 17 | ||
ťažký | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
iný zásah | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
spolu | 1 | 14 | 13 | 5 | 33 | ||
Stredisko: Bachledova dolina, Jezersko | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2018 | jan. 2019 | feb. 2019 | mar. 2019 | apr. 2019 | spolu |
ľahký | 0 | 4 | 7 | 1 | 12 | ||
stredný | 5 | 21 | 29 | 5 | 60 | ||
ťažký | 1 | 9 | 11 | 2 | 23 | ||
iný zásah | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
spolu | 6 | 36 | 47 | 8 | 97 | ||
Stredisko: Ski Centrum Strachan | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2018 | jan. 2019 | feb. 2019 | mar. 2019 | apr. 2019 | spolu |
ľahký | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 | ||
stredný | 4 | 6 | 7 | 2 | 19 | ||
ťažký | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | ||
iný zásah | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
spolu | 7 | 15 | 13 | 5 | 40 | ||
Strediská spolu | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2018 | jan. 2019 | feb. 2019 | mar. 2019 | apr. 2019 | spolu |
ľahký | 15 | 16 | 34 | 20 | 6 | 91 | |
stredný | 25 | 54 | 78 | 42 | 6 | 205 | |
ťažký | 4 | 23 | 20 | 5 | 0 | 52 | |
iný zásah | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 22 | |
spolu | 45 | 100 | 139 | 72 | 14 | 370 |
Zásahy THS–DZ v lyžiarskych strediskách v zimnej sezóne 2017/2018 | |||||||
Stredisko: Štrbské pleso | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2017 | jan. 2018 | feb. 2018 | mar. 2018 | apr. 2018 | spolu |
ľahký | 11 | 20 | 21 | 18 | 5 | 75 | |
stredný | 15 | 26 | 31 | 23 | 6 | 101 | |
ťažký | 5 | 20 | 17 | 13 | 1 | 56 | |
iný zásah | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
spolu | 31 | 66 | 69 | 56 | 13 | 235 | |
Stredisko: Ždiar- Strednica | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2017 | jan. 2018 | feb. 2018 | mar. 2018 | apr. 2018 | spolu |
ľahký | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
stredný | 1 | 11 | 6 | 4 | 0 | 22 | |
ťažký | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | |
iný zásah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
spolu | 1 | 23 | 10 | 8 | 0 | 42 | |
Stredisko: Bachledova dolina, Jezersko | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2017 | jan. 2018 | feb. 2018 | mar. 2018 | apr. 2018 | spolu |
ľahký | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | |
stredný | 11 | 23 | 17 | 2 | 0 | 53 | |
ťažký | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 17 | |
iný zásah | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
spolu | 17 | 36 | 28 | 6 | 0 | 87 | |
Stredisko: Ski Centrum Strachan | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2017 | jan. 2018 | feb. 2018 | mar. 2018 | apr. 2018 | spolu |
ľahký | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 16 | |
stredný | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 | |
ťažký | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
iný zásah | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
spolu | 3 | 17 | 16 | 5 | 1 | 42 | |
Strediská spolu | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2017 | jan. 2018 | feb. 2018 | mar. 2018 | apr. 2018 | spolu |
ľahký | 14 | 37 | 28 | 27 | 5 | 111 | |
stredný | 27 | 64 | 62 | 29 | 6 | 188 | |
ťažký | 8 | 37 | 31 | 17 | 2 | 95 | |
iný zásah | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | |
spolu | 52 | 142 | 123 | 75 | 14 | 406 |
Zásahy THS – DZ v lyžiarskych strediskách v zimnej sezóne 2016/2017 | |||||||
Stredisko: Štrbské pleso | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2016 | jan. 2017 | feb. 2017 | mar. 2017 | apr. 2017 | spolu |
ľahký | 6 | 13 | 29 | 16 | 4 | 68 | |
stredný | 16 | 25 | 28 | 25 | 5 | 99 | |
ťažký | 3 | 10 | 18 | 12 | 0 | 43 | |
iný zásah | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 14 | |
spolu | 28 | 49 | 80 | 55 | 12 | 224 | |
Stredisko: Ždiar- Strednica | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2016 | jan. 2017 | feb. 2017 | mar. 2017 | apr. 2017 | spolu |
ľahký | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
stredný | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
ťažký | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
iný zásah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
spolu | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 30 | |
Stredisko: Bachledova dolina, Jezersko | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2016 | jan. 2017 | feb. 2017 | mar. 2017 | apr. 2017 | spolu |
ľahký | 0 | 13 | 13 | 3 | 0 | 29 | |
stredný | 7 | 23 | 26 | 17 | 0 | 73 | |
ťažký | 2 | 9 | 7 | 6 | 0 | 24 | |
iný zásah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
spolu | 9 | 45 | 47 | 26 | 0 | 127 | |
Strediská spolu | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2016 | jan. 2017 | feb. 2017 | mar. 2017 | apr. 2017 | spolu |
ľahký | 6 | 30 | 48 | 19 | 4 | 107 | |
stredný | 25 | 53 | 61 | 42 | 5 | 186 | |
ťažký | 5 | 24 | 26 | 18 | 0 | 73 | |
iný zásah | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 15 | |
spolu | 39 | 108 | 141 | 81 | 12 | 381 |
Zásahy THS – DZ v lyžiarskych strediskách v zimnej sezóne 2015/2016 | |||||||
Stredisko: Štrbské pleso | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2015 | jan. 2016 | feb. 2016 | mar. 2016 | apr. 2016 | spolu |
ľahký | 12 | 18 | 23 | 20 | 6 | 79 | |
stredný | 27 | 21 | 25 | 25 | 3 | 101 | |
ťažký | 11 | 23 | 13 | 9 | 1 | 57 | |
iný zásah | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 16 | |
spolu | 51 | 68 | 67 | 56 | 11 | 253 | |
Stredisko: Ždiar- Strednica | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2015 | jan. 2016 | feb. 2016 | mar. 2016 | apr. 2016 | spolu |
ľahký | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | ||
stredný | 0 | 5 | 8 | 8 | 21 | ||
ťažký | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
iný zásah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
spolu | 0 | 8 | 20 | 13 | 41 | ||
Stredisko: Bachledova dolina, Jezersko | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2015 | jan. 2016 | feb. 2016 | mar. 2016 | apr. 2016 | spolu |
ľahký | 1 | 7 | 9 | 1 | 18 | ||
stredný | 2 | 15 | 27 | 2 | 46 | ||
ťažký | 3 | 3 | 8 | 1 | 15 | ||
iný zásah | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
spolu | 6 | 26 | 46 | 5 | 83 | ||
Strediská spolu | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2015 | jan. 2016 | feb. 2016 | mar. 2016 | apr. 2016 | spolu |
ľahký | 13 | 25 | 43 | 25 | 6 | 106 | |
stredný | 29 | 41 | 70 | 35 | 3 | 175 | |
ťažký | 14 | 29 | 22 | 11 | 1 | 76 | |
iný zásah | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 19 | |
spolu | 57 | 102 | 143 | 74 | 11 | 376 |
Zásahy THS – DZ v lyžiarskych strediskách v zimnej sezóne 2014/2015 | |||||||
Stredisko: Štrbské pleso | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2014 | jan. 2015 | feb. 2015 | mar. 2015 | apr. 2015 | spolu |
ľahký | 12 | 32 | 32 | 6 | 6 | 88 | |
stredný | 11 | 19 | 26 | 18 | 11 | 85 | |
ťažký | 9 | 13 | 13 | 10 | 1 | 46 | |
iný zásah | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 16 | |
spolu | 33 | 69 | 74 | 38 | 21 | 235 | |
Stredisko: Ždiar- Strednica | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2014 | jan. 2015 | feb. 2015 | mar. 2015 | apr. 2015 | spolu |
ľahký | 0 | 3 | 8 | 1 | – | 12 | |
stredný | 1 | 4 | 6 | 6 | – | 17 | |
ťažký | 0 | 1 | 6 | 1 | – | 8 | |
iný zásah | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | |
spolu | 1 | 8 | 21 | 8 | – | 38 | |
Stredisko: Bachledova dolina | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2014 | jan. 2015 | feb. 2015 | mar. 2015 | apr. 2015 | spolu |
ľahký | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 17 | |
stredný | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 17 | |
ťažký | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 12 | |
iný zásah | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
spolu | 2 | 15 | 23 | 9 | 0 | 49 | |
Stredisko: Jezersko | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2014 | jan. 2015 | feb. 2015 | mar. 2015 | apr. 2015 | spolu |
ľahký | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
stredný | 2 | 5 | 15 | 7 | 1 | 30 | |
ťažký | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 | |
iný zásah | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
spolu | 2 | 11 | 23 | 12 | 3 | 51 | |
Strediská spolu | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2014 | jan. 2015 | feb. 2015 | mar. 2015 | apr. 2015 | spolu |
ľahký | 12 | 43 | 51 | 11 | 8 | 125 | |
stredný | 16 | 33 | 54 | 34 | 12 | 149 | |
ťažký | 9 | 20 | 32 | 16 | 1 | 78 | |
iný zásah | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 21 | |
spolu | 38 | 103 | 141 | 67 | 24 | 373 |
Zásahy THS – DZ v lyžiarskych strediskách v zimnej sezóne 2013/2014 | |||||||
Stredisko: Štrbské pleso | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2013 | jan. 2014 | feb. 2014 | mar. 2014 | apr. 2014 | spolu |
ľahký | 5 | 18 | 26 | 15 | 1 | 65 | |
stredný | 6 | 18 | 32 | 15 | 1 | 72 | |
ťažký | 6 | 9 | 21 | 13 | 0 | 49 | |
iný zásah | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
spolu | 18 | 46 | 82 | 43 | 2 | 191 | |
Stredisko: Ždiar- Strednica | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2013 | jan. 2014 | feb. 2014 | mar. 2014 | apr. 2014 | spolu |
ľahký | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
stredný | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
ťažký | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
iný zásah | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
spolu | 1 | 10 | 12 | 0 | 0 | 23 | |
Stredisko: Bachledova dolina | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2013 | jan. 2014 | feb. 2014 | mar. 2014 | apr. 2014 | spolu |
ľahký | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
stredný | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 17 | |
ťažký | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
iný zásah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
spolu | 7 | 13 | 6 | 6 | 0 | 32 | |
Stredisko: Jezersko | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2013 | jan. 2014 | feb. 2014 | mar. 2014 | apr. 2014 | spolu |
ľahký | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
stredný | 6 | 7 | 12 | 3 | 0 | 28 | |
ťažký | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
iný zásah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
spolu | 9 | 11 | 18 | 6 | 0 | 44 | |
Strediská spolu | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2013 | jan. 2014 | feb. 2014 | mar. 2014 | apr. 2014 | spolu |
ľahký | 7 | 26 | 35 | 20 | 1 | 89 | |
stredný | 17 | 37 | 49 | 20 | 1 | 124 | |
ťažký | 9 | 16 | 30 | 15 | 0 | 70 | |
iný zásah | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
spolu | 35 | 80 | 118 | 55 | 2 | 290 |
Zásahy THS – DZ v Bachledovej doline v letnej sezóne 2013 | |
ľahký úraz: | 10 |
stredne ťažký úraz: | 3 |
ťažký úraz: | 2 |
spolu zásahov: | 15 |
Zásahy THS – DZ v lyžiarskych strediskách v zimnej sezóne 2012/2013 | |||||||
Stredisko: Štrbské pleso | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2012 | jan. 2013 | feb. 2013 | mar. 2013 | apr. 2013 | spolu |
ľahký | 20 | 11 | 8 | 12 | 7 | 58 | |
stredný | 14 | 24 | 22 | 18 | 11 | 89 | |
ťažký | 9 | 8 | 11 | 6 | 7 | 41 | |
iný zásah | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
spolu | 45 | 43 | 42 | 36 | 25 | 191 | |
Stredisko: Ždiar- Strednica | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2012 | jan. 2013 | feb. 2013 | mar. 2013 | apr. 2013 | spolu |
ľahký | 2 | 6 | 6 | 0 | – | 14 | |
stredný | 0 | 8 | 4 | 0 | – | 12 | |
ťažký | 1 | 3 | 4 | 4 | – | 12 | |
iný zásah | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | |
spolu | 3 | 17 | 15 | 4 | – | 39 | |
Stredisko: Bachledova dolina | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2012 | jan. 2013 | feb. 2013 | mar. 2013 | apr. 2013 | spolu |
ľahký | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
stredný | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 11 | |
ťažký | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 11 | |
iný zásah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
spolu | 4 | 8 | 15 | 5 | 0 | 32 | |
Stredisko: Jezersko | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2012 | jan. 2013 | feb. 2013 | mar. 2013 | apr. 2013 | spolu |
ľahký | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
stredný | 4 | 14 | 7 | 5 | 1 | 31 | |
ťažký | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
iný zásah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
spolu | 7 | 23 | 11 | 9 | 1 | 51 | |
Strediská spolu | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2012 | jan. 2013 | feb. 2013 | mar. 2013 | apr. 2013 | spolu |
ľahký | 25 | 21 | 21 | 16 | 7 | 90 | |
stredný | 19 | 48 | 41 | 23 | 12 | 143 | |
ťažký | 13 | 21 | 19 | 15 | 7 | 75 | |
iný zásah | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
spolu | 59 | 91 | 83 | 54 | 26 | 313 |
Zásahy THS – DZ v lyžiarskych strediskách v zimnej sezóne 2011/2012 | |||||||
Stredisko: Štrbské pleso | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2011 | jan. 2012 | feb. 2012 | mar. 2012 | apr. 2012 | spolu |
ľahký | 12 | 11 | 12 | 10 | 5 | 50 | |
stredný | 14 | 25 | 17 | 10 | 4 | 70 | |
ťažký | 9 | 7 | 11 | 12 | 2 | 41 | |
iný zásah | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
spolu | 36 | 44 | 40 | 33 | 12 | 165 | |
Stredisko: Ždiar- Strednica | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2011 | jan. 2012 | feb. 2012 | mar. 2012 | apr. 2012 | spolu |
ľahký | 1 | 6 | 1 | 1 | – | 9 | |
stredný | 0 | 7 | 3 | 0 | – | 10 | |
ťažký | 0 | 7 | 7 | 0 | – | 14 | |
iný zásah | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
spolu | 1 | 20 | 11 | 1 | 0 | 33 | |
Stredisko: Bachledova dolina | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2011 | jan. 2012 | feb. 2012 | mar. 2012 | apr. 2012 | spolu |
ľahký | 0 | 3 | 2 | 3 | – | 8 | |
stredný | 3 | 3 | 10 | 2 | – | 18 | |
ťažký | 0 | 3 | 1 | 2 | – | 6 | |
iný zásah | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | |
spolu | 3 | 9 | 14 | 7 | 0 | 33 | |
Stredisko: Jezersko | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2011 | jan. 2012 | feb. 2012 | mar. 2012 | apr. 2012 | spolu |
ľahký | 1 | 1 | 1 | 0 | – | 3 | |
stredný | 2 | 17 | 5 | 2 | – | 26 | |
ťažký | 1 | 2 | 1 | 6 | – | 10 | |
iný zásah | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | |
spolu | 4 | 20 | 7 | 9 | 0 | 40 | |
Strediská spolu | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2011 | jan. 2012 | feb. 2012 | mar. 2012 | apr. 2012 | spolu |
ľahký | 14 | 21 | 16 | 14 | 5 | 70 | |
stredný | 19 | 52 | 35 | 14 | 4 | 124 | |
ťažký | 10 | 19 | 20 | 20 | 2 | 71 | |
iný zásah | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
spolu | 44 | 93 | 72 | 50 | 12 | 271 |
Zásahy THS – DZ v lyžiarskych strediskách v zimnej sezóne 2010/2011 | |||||||
Stredisko: Štrbské pleso | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2010 | jan. 2011 | feb. 2011 | mar. 2011 | apr. 2011 | spolu |
ľahký | 7 | 18 | 19 | 6 | 2 | 52 | |
stredný | 9 | 25 | 38 | 21 | 2 | 95 | |
ťažký | 4 | 17 | 24 | 15 | 0 | 60 | |
iný zásah | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
spolu | 21 | 63 | 82 | 44 | 5 | 215 | |
Stredisko: Ždiar- Strednica | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2010 | jan. 2011 | feb. 2011 | mar. 2011 | apr. 2011 | spolu |
ľahký | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
stredný | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 15 | |
ťažký | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 15 | |
iný zásah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
spolu | 2 | 19 | 16 | 5 | 0 | 42 | |
Stredisko: Bachledova dolina | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2010 | jan. 2011 | feb. 2011 | mar. 2011 | apr. 2011 | spolu |
ľahký | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
stredný | 5 | 15 | 5 | 2 | 0 | 27 | |
ťažký | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 11 | |
iný zásah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
spolu | 6 | 22 | 14 | 6 | 0 | 48 | |
Stredisko: Jezersko | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2010 | jan. 2011 | feb. 2011 | mar. 2011 | apr. 2011 | spolu |
ľahký | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | |
stredný | 2 | 15 | 10 | 3 | 0 | 30 | |
ťažký | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 | |
iný zásah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
spolu | 5 | 19 | 16 | 10 | 0 | 50 | |
Strediská spolu | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2010 | jan. 2011 | feb. 2011 | mar. 2011 | apr. 2011 | spolu |
ľahký | 12 | 31 | 28 | 10 | 2 | 83 | |
stredný | 16 | 61 | 61 | 27 | 2 | 167 | |
ťažký | 5 | 27 | 38 | 26 | 0 | 96 | |
iný zásah | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
spolu | 34 | 123 | 128 | 65 | 5 | 355 |
Zásahy THS – DZ v lyžiarskych strediskách v zimnej sezóne 2009/2010 | |||||||
Stredisko: Štrbské pleso | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2009 | jan. 2010 | feb. 2010 | mar. 2010 | apr. 2010 | spolu |
ľahký | 8 | 21 | 23 | 15 | 4 | 71 | |
stredný | 15 | 29 | 26 | 22 | 3 | 95 | |
ťažký | 4 | 19 | 24 | 13 | 6 | 66 | |
iný zásah | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
spolu | 29 | 70 | 75 | 51 | 14 | 239 | |
Stredisko: Ždiar- Strednica | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2009 | jan. 2010 | feb. 2010 | mar. 2010 | apr. 2010 | spolu |
ľahký | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | |
stredný | 4 | 11 | 11 | 4 | 0 | 30 | |
ťažký | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
iný zásah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
spolu | 8 | 22 | 22 | 4 | 0 | 56 | |
Stredisko: Bachledova dolina | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2009 | jan. 2010 | feb. 2010 | mar. 2010 | apr. 2010 | spolu |
ľahký | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
stredný | 4 | 7 | 10 | 2 | 0 | 23 | |
ťažký | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | |
iný zásah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
spolu | 4 | 8 | 15 | 8 | 0 | 35 | |
Stredisko: Jezersko | |||||||
úraz | mesiac | dec. 2009 | jan. 2010 | feb. 2010 | mar. 2010 | apr. 2010 | spolu |
ľahký | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
stredný | 3 | 13 | 15 | 5 | 0 | 36 | |
ťažký | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
iný zásah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
spolu | 5 | 19 | 18 | 5 | 0 | 47 | |
Strediská spolu | |||||||
